Wymienniki typu WGJ-S DUO przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły wodne dowolnego typu.
Produkowane są w wersji z dwiema wężownicami: WGJ-S DUO, WGJ-S DUO FIT.
Wymienniki typu WGJ-S DUO FIT zostały przystosowane do instalacji w pomieszczeniach z drzwiami o szerokości już od 70 cm.
Wymienniki WGJ-S DUO i WGJ-S DUO FIT wyposażone są w dwie niezależne wężownice spiralne co umożliwia przyłączenie dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych, jak np niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. oraz kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu.
Zbiorniki wymienników wykonane są z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej lub pianki poliuretanowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika.
Zewnętrzna obudowa wymienników wykonana jest z tworzywa sztucznego, tworzywa typu skay lub blachy stalowej pokrytej farbą proszkową.
Wymienniki przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½”, w tym szczególnie produkowanej przez ZUG ELEKTROMET grzałki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi, które nie pobierają prądu ochronnego jaki generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwiększa to trwałość zbiornika oraz żywotność anody magnezowej.
zwiń
informacje techniczne
Typ | J.m. | WGJ-S 220 DUO FIT | WGJ-S 250 DUO FIT | WGJ-S 300 DUO FIT | |||
Pojemność magazynowa zbiornika | dm³ | 206 | 246 | 299 | |||
Powierzchnia wymiennika | m² | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna |
1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | ||
Pojemność wężownicy | dm³ | 6,4 | 4,3 | 6,4 | 4,3 | 8,0 | 5,7 |
Wydajność c.w.u. 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C |
dm³/h |
629 526 378 |
442 368 270 |
629 526 378 |
442 368 270 |
826 727 506 |
595 504 361 |
Moc grzewcza 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C |
kW |
25,6 21,4 15,4 |
18,0 15,0 11,0 |
25,6 21,4 15,4 |
18,0 15,0 11,0 |
33,6 29,6 20,6 |
24,2 20,5 14,7 |
Wydajność c.u.w 80/10/60°C 70/10/60°C |
dm³/h |
354 227 |
264 198 |
354 227 |
264 198 |
450 279 |
326 206 |
Moc grzewcza 80/10/60°C 70/10/60°C |
kW |
20,6 13,2 |
15,4 11,5 |
20,6 13,2 |
15,4 11,5 |
26,2 16,2 |
19,0 12,0 |
Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m³/h | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,7 |
Strata ciśnienia | mbar | 40 | 25 | 40 | 25 | 70 | 35 |
Parametry pracy zbiornika |
Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C |
||||||
Parametry czynnika grzewczego |
Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C |
||||||
Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | ||||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo sztuczne, skay lub blacha | tworzywo sztuczne lub skay | |||||
Izolacja termiczna | 70 mm pianki polistyrenowej | ||||||
Straty postojowe(PS)** | W | 53 | 61 | 73 | |||
Klasa efektywności energetycznej | B | B | C | ||||
Izolacja termiczna | 60 mm pianki poliuretanowej | ||||||
Straty postojowe(PUR)** | W | 54 | 62 | 75 | |||
Klasa efektywności energetycznej | B | B | C | ||||
Masa | kg | 85 | 105 | 130 |
* 80°C, 70°C, 60°C – temperatura wody grzewczej na wejściu do wężownicy
10°C – temperatura wody użytkowej na zasilaniu
60°C; 45°C – temperatura c.w.u.
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013
Typ | J.m | WGJ-S 350 DUO | WGJ-S 400 DUO | WGJ-S 500 DUO | |||
Pojemność użytkowa zbiornika | dm³ | 357 | 411 | 470 | |||
Powierzchnia wymiennika | m² | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna |
1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | ||
Pojemność wężownicy | dm³ | 8,0 | 5,7 | 9,5 | 6,3 | 10,7 | 8,0 |
Wydajność c.w.u. 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C |
dm³/h |
826 727 506 |
595 504 361 |
948 826 600 |
629 526 378 |
1143 980 700 |
826 727 506 |
Moc grzewcza 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C |
kW |
33,6 29,6 20,6 |
24,2 20,5 14,7 |
38,6 33,6 24,4 |
25,6 21,4 15,4 |
46,5 39,9 28,5 |
33,6 29,6 20,6 |
Wydajność c.w.u. 80/10/60°C 70/10/60°C |
dm³/h |
450 279 |
326 206 |
523 330 |
354 227 |
621 392 |
450 279 |
Moc grzewcza 80/10/60°C 70/10/60°C |
kW |
26,2 16,2 |
19,0 12,0 |
30,4 19,2 |
20,6 13,2 |
36,1 22,8 |
26,2 16,2 |
Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m³/h | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 3,0 | 2,3 |
Strata ciśnienia | mbar | 70 | 35 | 110 | 90 | 130 | 100 |
Parametry pracy zbiornika |
Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C |
||||||
Parametry czynnika grzewczego |
Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C |
||||||
Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | ||||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo sztuczne lub skay | skay | |||||
Izolacja termiczna | 80 mm pianki polistyrenowej | 100 mm pianki polistyrenowej | |||||
Straty postojowe** | W | 64 | 59 | 67 | |||
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | ||||
Masa | kg | 180 | 210 | 235 |
* 80°C, 70°C, 60°C – temperatura wody grzewczej na wejściu do wężownicy
10°C – temperatura wody użytkowej na zasilaniu
60°C; 45°C – temperatura c.w.u
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013
Typ | J.m. | WGJ-S 220 DUO FIT | WGJ-S 250 DUO FIT | WGJ-S 300 DUO FIT | WGJ-S 350 DUO | WGJ-S 400 DUO | WGJ-S 500 DUO | ||
Pojemność magazynowa | dm³ | 206 | 246 | 299 | 357 | 411 | 470 | ||
Wysokość | Izolacja PS | H | mm | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1880 | 2180 |
Izolacja PUR | 1380 | 1580 | 1880 | – | – | – | |||
Max. wys. przy pochyleniu | Izolacja PS | H* | mm | 1545 | 1730 | 2010 | 2030 | 2050 | 2330 |
Izolacja PUR | 1520 | 1700 | 1985 | – | – | – | |||
Średnica | Izolacja PS | D | mm | 650 | 650 | 650 | 720 | 810 | 810 |
Izolacja PUR | 630 | 630 | 630 | – | – | – | |||
Zimna woda użytkowa | A | mm | 360 | 250 | 250 | 280 | 360 | 355 | |
ZW | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ | 1¼” | 1¼” | |||
Ciepła woda użytkowa | I | mm | 1080 | 1270 | 1570 | 1550 | 1500 | 1735 | |
CW | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ | 1¼” | 1¼” | |||
Zasilanie wodą grzewczą – wężownica górna | P | mm | 990 | 1100 | 1320 | 1350 | 1410 | 1635 | |
WEG | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |||
Powrót wody grzewczej – wężownica górna | O | mm | 750 | 860 | 1000 | 1030 | 1090 | 1225 | |
WYG | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |||
Zasilanie wodą grzewczą – wężownica dolna(solarna) | E | mm | 640 | 720 | 810 | 840 | 910 | 1000 | |
WED | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |||
Powrót wody grzewczej – wężownica dolna(solarna) | B | mm | 270 | 350 | 350 | 380 | 450 | 460 | |
WYD | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |||
Cyrkulacja | F | mm | 690 | 790 | 900 | 930 | 1000 | 1085 | |
RC | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | |||
Mufa czujnika temperatury |
C | mm | 470 | 510 | 510 | 335 | 630 | 635 | |
G | mm | 890 | 1000 | 1140 | 1060 | 1280 | 1415 | ||
CT | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |||
Mufa grzałki | K | mm | 800 | 895 | 1030 | 1060 | 1140 | 1245 | |
MG | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | |||
Mufa termometru | L | mm | 1020 | 1210 | 1510 | 1550 | 1475 | 1705 | |
RT | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |||
Rurka kapilary zamknięta | N | mm | 325 | 325 | 325 | 335 | 455 | 455 | |
K | mm | 800 | 895 | 1030 | 1060 | 1140 | 1245 | ||
RK | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |||
Anoda magnezowa | Ø x L | 40 x 330 | 40 x 330 | 40 x 390 | 40x 390 | 40 x 430 | 40 x 500 | ||
AN | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |||
Wyczystka | W | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 100/145/175 | 100/145/175 | ||
M | mm | 310 | 310 | 310 | 320 | 430 | 430 | ||
Spust | S | mm | 80 | 80 | 80 | 85 | 130 | 130 | |
ZS | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
© Hydraulik 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: www.wertui.pl