Dzięki odpowiednio dobranej grubości izolacji bufor SV minimalizuje straty energii.
Bufor SV znakomicie nadaje się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł – np. z dwóch kotłów i instalacji solarnej.
Kod produktu | SV-200 | SV-300 | SV-500 |
---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C |
Pojemność (L) | 210 | 307 | 485 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | – | – | – |
Grubość izolacji | 65 | 67 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki | ![]() |
![]() |
![]() |
Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
---|---|---|
SV-200 | 595 | 1616 |
SV-300 | 692 | 1596 |
SV-500 | 854 | 1761 |
SVW-200 | 595 | 1616 |
SVW-300 | 692 | 1596 |
SVW-500 | 854 | 1761 |
© Hydraulik 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: www.wertui.pl